Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Canale di solco in metallo/Profilo in acciaio zincato/Keel in acciaio leggero per pareti di stesa/acciaio leggero Perni o guida cingoli/telaio in acciaio metallico leggero
Prodotto | Specifica (mm) | Prodotto | Specifica (mm) |
Canale principale38 | 38x12x0,8 | U-Track 70 | 70x30x0,4 |
38x12x1,0 | 70x30x0,5 | ||
70x30x0,6 | |||
Canale principale50 | 50 x 15 x 0,8 | Prigioniero C 70 | 70x40x0,4 |
50 x 15 x 1,0 | 70x40x0,5 | ||
50 x 15 x 1,2 | 70x40x0,6 | ||
Canale di solforo50 | 50 x 19 x 0,4 | U-Track 70 | 70x35x0,4 |
50 x 19 x 0,45 | 70x35x0,5 | ||
50 x 19 x 0,5 | 70x35x0,6 | ||
Canale di solforo60 | 60x27x0,4 | Prigioniero C 75 | 75x45x0,45 |
60x27x0,5 | 75x45x0,5 | ||
60x27x0,6 | 75x45x0,6 | ||
Prigioniero C 50 | 50 x 40 x 0,4 | U-Track 75 | 75 x 35 x 0,45 |
50 x 40 x 0,45 | 75x35x0,5 | ||
50 x 40 x 0,5 | 75x35x0,6 | ||
50 x 40 x 0,6 | |||
U-Track 50 | 50 x 40 x 0,4 | Prigioniero C 75 | 75x35x0,4 |
50 x 40 x 0,45 | |||
50 x 40 x 0,5 | 75 x 35 x 0,45 | ||
50 x 40 x 0,6 | 75x35x0,5 | ||
Prigioniero C 50 | 50x35x0,4 | U-Track 75 | 75x25x0,4 |
50 x 35 x 0,5 | 75x25x0,45 | ||
50 x 35 x 0,6 | 75x25x0,5 | ||
U-Track 50 | 50x30x0,4 | canale w. | 35x22x0,4 |
50 x 30 x 0,5 | 35 x 22 x 0,45 | ||
50 x 30 x 0,6 | 35 x 22 x 0,5 | ||
Prigioniero C 65 | 65x35x0,4 | Canale di bordo | 25x25x0,4 |
65 x 35 x 0,5 | 25x25x0,45 | ||
65 x 35 x 0,6 | 25x25x0,5 | ||
U-Track 65 | 65x30x0,4 | Canale angolo interno | 25x25x0,4 |
65x30x0,5 | 25x25x0,45 | ||
65x30x0,6 | 25x25x0,5 | ||
Prigioniero C 70 | 70x35x0,4 | Canale angolo esterno | 28x27x0,4 |
70x35x0,5 | 28x27x0,5 | ||
70x35x0,6 | 28x27x0,6 |
I vantaggi del profilo in acciaio strutturale galvanizzato:
1. La materia prima dei nostri prodotti è una striscia di acciaio zincato a caldo di alta qualità, assolutamente ignifuga e termoisolante, impermeabile e antiruggine, anticorrosiva, di elevata durata.
2. Il rivestimento in zinco zincato a caldo è di 80-180g/m2.
Volume di galvanizzazione di dimensioni doppie assicurarsi che l'osso dell'intonaco sia corrotto e resistente alla ruggine.
Vendite calde in Medio Oriente , Africa , Australia, Malesia e America , che hanno goduto di una reputazione eccellente con alta qualità e servizi.
5. Fabbricare prodotti con specifiche speciali per i clienti.
6. Materie prime di alta qualità garantiscono la leggerezza della chiglia in acciaio e buone prestazioni costruttive.
Applicazione
Il prodotto ampiamente utilizzato per sistemi di sospensione a soffitto, come alberghi, terminal, autobus, ferrovie, teatri, centri commerciali, uffici, ricostruzione di vecchi edifici, decorazione interna, ecc.
Produzione e imballaggio:
Caricamento: