- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Proprietà fisiche
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Esposizioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Telone rivestito in PVC, telone laminato in PVC, copertura per camion, telone in PVC, materiale gonfiabile, Tenda, tenda, telone in PVC rivestito, telone in PVC laminato, telone in PVC rivestito per copertura camion
Il materiale di telone di PVC è stato ampiamente usato come tendine, copertura di camion, lato di tenda di camion, tende, bandiere, prodotti gonfiabili, materiali adumbrali per strutture edili e stabilimenti. La larghezza è disponibile da 1 m a 3,50 m. I vari colori sono progettati per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Caratteristiche:
A) ignifugo;
B) trattamento anti-fungo;
C) proprietà antiabrasive;
D) trattati con UV;
E) impermeabili (idrorepellenti) e a tenuta d'aria.
Applicazioni:
Striscioni
2)coperture del carrello
3)tendine, tende
4)sacchetti
5)giocattolo gonfiabile, piscina gonfiabile
Proporzioni | Unità | JTL530 | JTL550 | JTL1320 | JTLC1010 | JTP840 | JTP5028 | JTP1020 | JTP1030 | JTP1050 | |
Tessuto di base | Denari | 500×300 | 500×500 | 1300×2000 | 1000×1000 | 840×840 | 500×500 | 1000×1000 | 1000×1000 | 500×1000 | |
Filettature/inch2 | 12×18 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 18×18 | 28×28 | 20×20 | 30×30 | 30×16 | ||
Peso | g/m2 | 380 | 440 | 550 | 510 | 610 | 370 | 610 | 900 | 410 | |
once/yd2 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 11 | 18 | 26.5 | 12 | ||
Larghezza | M | 1.50~3.20 | 1.50~3.20 | 1.50~3.20 | 1.52 | 1.50~3.20 | 1.50~3.20 | 1.02~3.20 | 1.02~3.20 | 1.02~3.20 | |
Pollici | 60~126 | 60~126 | 60~126 | 60 | 60~126 | 60~126 | 39~126 | 39~126 | 39~126 | ||
Resistenza alla trazione | L | N/5 cm | 650 | 650 | 1200 | 1100 | 2100 | 1200 | 2500 | 4000 | 2100 |
W | 450 | 500 | 1100 | 1000 | 1900 | 1200 | 2200 | 3500 | 1900 | ||
Resistenza allo strappo | L | N/5 cm | 130 | 150 | 300 | 290 | 400 | 120 | 190 | 520 | 180 |
W | 100 | 100 | 280 | 280 | 380 | 120 | 180 | 450 | 170 | ||
Resistenza alla spellatura | N/5 cm | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 100 | 100 | 90 | ||
Lunghezza rotolo standard | m/rotolo | 50 |
Categoria prodotto | ||
Vinile autoadesivo | Pannello in schiuma di PVC | Tela e sfondo |
Banner flessibile | Vinile decorativo | Foglio acrilico |
D1: Siete società di trading o produttore?
Siamo fabbrica.
D2 : fornite dei campioni? è gratuito o extra?
Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D3 : accettate la personalizzazione?
OEM può essere Acceptable.We può produrre secondo i vostri indicatori.
D4 : quanto dura il tempo di consegna?
Generalmente è 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino.
D5 : quali sono i termini di pagamento?
T/T, Western Union, Paypal ecc.