- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
362S125-18 50KSI
Pacchetto di Trasporto
Bundle
Specifiche
3-5/8" Galvanized Steel
Marchio
WD
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
7308900000
Capacità di Produzione
20000m/Day
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE | SPESSORE. | LUNGHEZZA | Rivestimento | PESO | CODICE COLORE | |||
Indicatore | Mm | ASTM | GB/T | Lb/ft | Kg/m | |||
1-5/8" X 1-1/4" prigioniero metallico | 25 | 0.46 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.271 | 0.404 | Trasparente/senza vernice |
20 | 0.82 | 0.454 | 0.678 | Bianco | ||||
18 | 1.05 | 0.549 | 0.820 | Giallo | ||||
2-1/2" X 1-1/4" prigioniero metallico | 25 | 0.46 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.302 | 0.451 | Trasparente/senza vernice |
20 | 0.82 | 0.526 | 0.785 | Bianco | ||||
18 | 1.05 | 0.653 | 0.975 | Giallo | ||||
3-5/8" X 1-1/4" prigioniero metallico | 25 | 0.46 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.387 | 0.577 | Trasparente/senza vernice |
20 | 0.82 | 0.670 | 1.000 | Bianco | ||||
18 | 1.05 | 0.838 | 1.250 | Giallo | ||||
16 | 1.38 | G60 | 180 g | 1.161 | 1.733 | Verde | ||
6 " X 1-1/4 " prigioniero metallico | 25 | 0.46 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.529 | 0.790 | Trasparente/senza vernice |
20 | 0.82 | 0.921 | 1.375 | Bianco | ||||
18 | 1.05 | 1.146 | 1.710 | Giallo | ||||
16 | 1.38 | G60 | 180 g | 2.370 | 1.588 | Verde | ||
1-5/8" X 1-1/4" Metal Track | 25 | 0.46 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.271 | 0.404 | Trasparente/senza vernice |
20 | 0.82 | 0.325 | 0.485 | Bianco | ||||
18 | 1.05 | 0.433 | 0.646 | Giallo | ||||
2-1/2" X 1-1/4" Metal Track | 25 | 0.46 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.322 | 0.480 | Trasparente/senza vernice |
20 | 0.82 | 0.413 | 0.617 | Bianco | ||||
18 | 1.05 | 0.551 | 0.822 | Giallo | ||||
3-5/8" X 1-1/4" Metal Track | 25 | 0.46 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.367 | 0.548 | Trasparente/senza vernice |
20 | 0.82 | 0.479 | 0.715 | Bianco | ||||
18 | 1.05 | 0.639 | 0.954 | Giallo | ||||
6" X 1-1/4" Metal Track | 25 | 0.46 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.515 | 0.769 | Trasparente/senza vernice |
20 | 0.82 | 0.670 | 1.000 | Bianco | ||||
18 | 1.05 | 0.891 | 1.330 | Giallo | ||||
16 | 1.38 | G60 | 180 g | 1.110 | 1.656 | Verde | ||
Canale laminato a freddo da 1-1/2" | 18 | 1.05 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.308 | 0.460 | |
Angolo L 1-1/2" | 18 | 1.05 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.312 | 0.465 | |
Canale RC da 7/8" | 22 | 0.60 | Personalizzato | G40 | 120 g. | 0.255 | 0.381 | |
Larghezza Web personalizzabile: 1-5/8" - 6" Flangia personalizzabile: 1-1/4" - 2" |
CHI SIAMO
Hangzhou Wonder hardware Manufacturing Co.,Ltd. Si trova a Hangzhou Cina. È una coltivazione profonda da oltre 20 anni di professionisti del settore hardware.
Hangzhou Wonder hardware Manufacturing Co.,Ltd. Si trova a Hangzhou Cina. È una coltivazione profonda da oltre 20 anni di professionisti del settore hardware.
Stabilire i rispettivi vantaggi attraverso l'integrazione dell'ottimizzazione delle risorse in un'unica impresa orientata all'esportazione nell'industria e nel commercio. Forza tecnica forte, attrezzature di produzione avanzate. Abbiamo un team indipendente di ricerca e sviluppo, in grado di fornire prodotti OEM e ODM per i clienti. L'azienda produce principalmente componenti per linee di palo, componenti per montaggio solare, elementi di fissaggio e binari metallici e altre parti di stampaggio.
Aderiamo sempre al concetto "integrità, pragmatismo, innovazione, sviluppo, armonia", E ora con il Nord America, il Sud America, l'Europa, il Medio Oriente, l'Australia e altri paesi e regioni per stabilire relazioni di cooperazione amichevoli a lungo termine.
L'eccellenza deriva dalla professionalità!
Siamo sicuri e forti nel fornire prodotti e servizi di qualità.
Aderiamo sempre al concetto "integrità, pragmatismo, innovazione, sviluppo, armonia", E ora con il Nord America, il Sud America, l'Europa, il Medio Oriente, l'Australia e altri paesi e regioni per stabilire relazioni di cooperazione amichevoli a lungo termine.
L'eccellenza deriva dalla professionalità!
Siamo sicuri e forti nel fornire prodotti e servizi di qualità.
FAQ |
Chi siamo? |
Siamo un produttore di prodotti metallici , con sede a Zhejiang, Cina. Abbiamo un team indipendente di ricerca e sviluppo, in grado di fornire oem e. |
prodotti odm per i clienti. |
Cosa puoi acquistare da noi? |
Accessori per la linea di poli, accessori per il montaggio solare, materiali per la costruzione in metallo, varie parti di stampaggio in metallo. |
Qual è il vantaggio? |
sistema di controllo qualità rigoroso, ispezione interna, risposta rapida, prezzo competitivo. |