Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
421 410 420 430 bobina in acciaio inox Cr HR Produttore
Descrizione del prodotto1. Descrizione
Nome prodotto | 421 410 420 430 bobina in acciaio inox Cr HR Produttore |
Spessore | 0.25~150 mm |
Larghezza | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc. |
Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, ecc. |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN |
Materiale | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321 H, 347, 347 H, 304, 304 L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, ecc. |
Tecnica | Laminati a caldo e a freddo |
Superficie | 2B, 2D, BA, N. 1, N. 4, 8, 8K, specchio, a scacchi, in rilievo, linea capelli, sabbiatura, spazzola, disincrostazione elettrolitica, ecc. |
Termine del prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, cfr, CIF, ecc. |
2. Trattamento e caratteristiche della superficie
Finitura della superficie | Caratteristiche e applicazione |
N. | La luminosità e la planarità della superficie di no2B è migliore di no2D . Poi attraverso un speciale Trattamento superficiale per migliorare le sue proprietà meccaniche, No2B potrebbe quasi soddisfare comprendere impieghi di tipo intensivo. |
N.1 | La superficie viene rifinita mediante trattamento termico e decapaggio o. processi corrispondenti dopo la laminazione a caldo. |
N.4 | Lucidato con nastro abrasivo di grana n. 150 - n. 180, hanno una migliore luminosità con discontinuo I rasoi grossolani, ma più sottili del NO3, sono utilizzati come edifici per vasche da bagno interni ed esterni ornamenti elettrodomestici utensili da cucina e attrezzature per la lavorazione di alimenti ecc. |
HL | Lucidato con nastro abrasivo di grana n. 150 n. 320 sul N. 4 finitura e ha continuo strisce, principalmente utilizzati come ascensori per costruzioni, porta di edificio, piastra frontale , ecc. |
BA | Laminato a freddo, ricotto brillante e pelle passata, il prodotto ha una luminosità eccellente e buona riflessività come specchio, cucina , ornamento ecc |
8 K. | Il prodotto ha una luminosità eccellente e preferisce la riflessività può essere lo specchio. |
Controllo qualità
Informazioni sulla società
Il nostro team
FAQ
D: Qual è la quantità minima?
R: È di 500 kg.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Sarà diverso a seconda delle scorte. Generalmente è di circa 7-10 giorni.
D: Quale termine di pagamento accetterai?
R: Il termine di pagamento è T/T, L/C, Kunlun Bank, D/P, Paypal, Western Union e così via