Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
                                                  Cortina in PVC 

Profilo aziendale 
La nostra azienda è uno dei più grandi produttori di teli in pvc e fogli morbidi in Cina continentale. Fondato
Nel 1999, con un investimento totale di 50 milioni di RMB, l'azienda copre una superficie di 90000m2 e produce 10 estrusioni di lamiere
linee e 5 avanzate macchine estrudenti, che possono rendere super trasparente la cortina e la lamiera di pvc. "Prima qualità, allora
quantità"il nostro obiettivo. La nostra azienda ha superato LA CERTIFICAZIONE ROHS 2002/95/EC e SVHC di REACH
Tecnologia e impianti di produzione sani. Negli ultimi anni, la nostra capacità produttiva è stata ancora più aumentata
grazie al costante sviluppo e al continuo aggiornamento della qualità dei prodotti  
Come riferimento: 
| Scheda tecnica della tenda in PVC | ||||
| Test delle prestazioni | Formula standard chiara | Formula fredda | tenda super polare | Unità | 
| Morbidezza A durezza | 75+-5 | 65+-5 | 65+-5 | |
| Punto fragile | Circa -35 | Circa -45 | Circa -45 | Gradi C | 
| Test caduta palla | "-20 Nessuna interruzione | "-40 Nessun break | "-50 Nessun break | Gradi C | 
| Flessibilità | "-20 Nessuna interruzione | "-40 Nessun break | "-50 Nessun break | Gradi C | 
| Assorbimento dell'acqua | 0.20% | 0.20% | 0.20% | % | 
| Sollecitazione di trazione | 340 | 420 | 420 | % | 
| Resistenza alla rottura | >5 | >2 | >2 | N/mm | 
| Reazione al fuoco | Autoestinguente | Autoestinguente | Autoestinguente | 0 | 
| Infiammabilità | Infiammabile | Infiammabile | Infiammabile | 0 | 
| Isolamento aerotrasportato | ~35 dB | ~35 dB | ~35 dB | 0 | 
| Trasmissione di luce | >80 | >80 | >80 | |
| Prodotti principali | Stile | Dimensioni | Applicazioni | Colore | 
| Tendine polari, Sportello anti-inset giallo, Tendine per strisce di saldatura, Tendine antistatiche, Tendina anti-ultravioletta della porta | Cortina liscia in PVC O la tenda a nastro in PVC nervata PVC a temperatura ambiente Nastro a cortina o PVC a bassa temperatura striscia la tenda. | Spessore: 1mm-10mm  2*400mm*50m3*200mm*50m 3*300mm*50m 3*400mm*50m  4*400mm*50m5*400mm*50m 5*500mm*50m ecc. | Buona trasparenza, arrestare la perdita di aria fredda o calda e prevenire l'invasione di polvere e ultravioletti, risparmiare energia di impianti di climatizzazione, ridurre il valore dB di inquinamento acustico.campi operativi, uffici e servizi igienici senza occupare e spazio, migliorando il comfort nello spazio di esercizio e la produttività. | stativo trasparente, blu, smerigliato, traslucido, giallo, rosso, verde scuro, ecc. | 
| Foglio morbido in PVC | morbido o rigido | spessore: da 0,3 mm a 8 mm Larghezza: Da 500 mm a 1800 mm lunghezza: da 10 m a 50 m. | A) l'imballaggio di caramelle, teli da tavola, coperte, imballaggi per cosmetici, libri, impermeabile, borsa fissa, copertina di notebook, borsa a penna, borsa per chiavi, scatola per occhiali, stampa, impermeabile, ombrello, sacchetto trasparente, b) la produzione di etichette pubblicitarie (applicabili agli apparecchi elettrici, alla pubblicità per finestre); ecc. c)protezione avvolgimento prodotti elettronici. | Trasparente, verde, Giallo, rosso e blu, ecc. | 
Perché scegliere noi come fornitore:
1. MOQ basso: 25 rotoli alla volta. Può soddisfare molto bene il vostro commercio promozionale.
2. OEM accettato : possiamo produrre qualsiasi vostro disegno .
3. Buon servizio : trattiamo i clienti come amici.
Buona qualità :abbiamo un sistema di controllo qualità rigoroso. Buona reputazione sul mercato.
Consegna veloce & a buon mercato: Abbiamo grande sconto da spedizioniere (contratto lungo).
Immagine:  


 

Produzione e confezionamento in fabbrica:  

 

 
Grazie per aver visualizzato! Siete accolti calorosamente per maggiori informazioni!

 
| Se ti interessa, non esitare a contattarmi nel modo seguente. | |
| Persona di contatto | Helen | 
| Numero ufficio | 0086-532-86998305 | 
| Sito Web | qdbothwin.en.made-in-china.com | 
| Indirizzo azienda | QINGDAO SVILUPPO ECONOMICO E TECNICO ZONE,QINGDAO, CINA | 
| Data di consegna | 2-3 settimane | 
