Informazioni di Base.
Model No.
KLR-15KW-SN, Canvas high frequency welding machine
Capacità di Produzione
50PCS, Canvas High Frequency Welding Machine
Descrizione del Prodotto
SERVIZIO DI KEEPLEADER™
SALDATRICE AD ALTA FREQUENZA AD ALTA FREQUENZA DELLA TELA INCATRAMATA WELDING/CANVAS
Fatto domanda per la pellicola del PVC, la tela incatramata, la tela di canapa di ombreggiatura del sole, la tela di canapa di pittura, la tenda della pellicola, il baldacchino, il PVC Ceiling, Tension Ceiling, Billboard ed altro intorno di questo genere di saldatura o di sigillamento materiale della struttura della membrana
CIRCA IL PRODOTTO
Disegno personalizzato; Funzionamento e manutenzione sicuri e convenienti
CIRCA LA FABBRICA
Il processo completo della gestione, la tecnologia principale ed il servizio team
EXPERIENCE
Internazionalizzazione del processo di affari; Esperienza ricca nel disegno Non-standard
AFTERSERVICE
Standard costante con la differenza speciale per ciascuno, servizio di Experienced e di Professional
MARKET
Annualmente percentuale di 30% il mercato aumentata, Un--u'a servizio
INTRODUZIONE DI KEEPLEADER™
PRICIPALMENTE INTRODUZIONE
CAMPIONI DELLA SALDATURA
SALDATRICE AD ALTA FREQUENZA AD ALTA FREQUENZA DELLA TELA INCATRAMATA WELDING/CANVAS
Fatto domanda per la pellicola del PVC, la tela incatramata, la tela di canapa di ombreggiatura del sole, la tela di canapa di pittura, la tenda della pellicola, il baldacchino, il PVC Ceiling, Tension Ceiling, Billboard ed altro intorno di questo genere di saldatura o di sigillamento materiale della struttura della membrana
CIRCA IL PRODOTTO
Disegno personalizzato; Funzionamento e manutenzione sicuri e convenienti
CIRCA LA FABBRICA
Il processo completo della gestione, la tecnologia principale ed il servizio team
EXPERIENCE
Internazionalizzazione del processo di affari; Esperienza ricca nel disegno Non-standard
AFTERSERVICE
Standard costante con la differenza speciale per ciascuno, servizio di Experienced e di Professional
MARKET
Annualmente percentuale di 30% il mercato aumentata, Un--u'a servizio
INTRODUZIONE DI KEEPLEADER™
PRICIPALMENTE INTRODUZIONE
Applicazione principale | ||
Fatto domanda per la pellicola del PVC, la tela incatramata, la tela di canapa di ombreggiatura del sole, la tela di canapa di pittura, la tenda della pellicola, il baldacchino, il PVC Ceiling, Tension Ceiling, Billboard ed altro intorno di questo genere di saldatura o di sigillamento materiale della struttura della membrana | ||
Carattere | ||
L'alto tubo di oscillazione di valore di Q la lunghezza di saldatura è lunghezza facoltativa e massima: 2000*25mm per la macchina di 25kw The sono figura di G, hanno gola più lunga per giudicare il materiale High sensibile anti-scintillano unità NL5557 da evit diare danneggiare la muffa. La casella ad alta frequenza di vibrazione del Europeo-modello dell'apparecchio inclusa alta qualità, più certa e la scuderia in unità di posizione del laser dell'uscita per il rullo d'amplificazione di di contrappunto di precisione sul lato due per la rotella girevole alimentante facile di Mounted cinque del materail con il termostato di Automatic dei quattro freni per mantenere la prestazione di temperatura nel migliore dei casi nel perno ad alta frequenza di alta precisione della saldatura per il pannello di controllo visibile di bassa tensione di controllo per la muffa safty di Anodized di scopo e la lavorazione con utensili per la durata della vita più lunga Top ammontavano cilindro per stampare verticale, che è controllo più costante del pedale di Foot di pressione e controllo del tasto è circuito di protezione corrente facoltativo di Over da evit diare bruciare gli intervalli di Power del tubo di oscillazione 4kw fino a 25kw per la varia lunghezza di saldatura | ||
Specifiche di tecnica | ||
Modello | KLR-15KW-SN | KLR-25KW-SN |
Potenza | 15KW | 25KW |
Alimentazione elettrica | 220V/380V 50/60HZ | |
Frequenza | 27.12MHZ | |
Alimentazione in ingresso di entrata | 25KVA | 35 KVA |
Raddrizzatore | DIODO DI SILICONE | |
Tubo di oscillazione | 8785RB | 8725RA |
Pressione massima | 1000kg | |
Spazio degli elettrodi | 200MM | |
clacson attivo | 170MM | |
Formato dell'elettrodo superiore | 1000*25MM | 1500*25MM |
Formato giù dell'elettrodo | 1400*400MM | 1900*400MM |
Tempo di saldatura | 0~10S Adjustable | |
Peso netto | 1000KG | 1200KG |
Dimensione generale | 1500*1000*2000 | 2000*11000*2000 |
CAMPIONI DELLA SALDATURA