Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto | |
Nome | Telone da tenda impermeabile UnisSign 0.55mm telone laminato a freddo in PVC per telo da tenda |
Materiale | Poliestere laminato/rivestito in PVC |
Superficie | Lucida/opaca/semi-lucida/semi-opaca |
Colore | Bianco, Nero, Rosso, Blu, Grigio, Verde, giallo, Beige, Argento arancione o personalizzato |
Spessore | 0.5-1,5 mm |
Peso | 650-1450 g/m2 (19 once) |
Filato | 500D*500D,1000D*1000D,2000D*2000D |
Densità | 9*9,14*14,18*16,18*18,20*20,23*23,28*26,30*30,ecc. |
Larghezza | Personalizzato, max 5,0 m. |
Lunghezza | 50 m/70 m/100 m o personalizzato |
Resistenza alla trazione(L/W) | 2500-7500N/5 cm |
Resistenza allo strappo (L/W) | 500-1500N/5 cm |
Resistenza alla spellatura | 120-200N/5cm |
Temperatura adatta | 30°C--70°C. |
Applicazione | Struttura a membrana a trazione/tessuto a trazione |
Vita all'aperto | 10 anni o più, dipende effettivamente dall'ambiente applicativo |
MOD | 4000 metri quadrati |
Condizioni di pagamento | In comune: 30% T/T pagato in anticipo, saldo pagato in vista del progetto B/L , o secondo il vostro richiesto |
Tempo di consegna | 20-25 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito |
Capacità di fornitura | 3000000mq/al mese |
Campione | Formato A4 o formato di stampa 1*3m possono essere inviati a voi tramite DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex |
Caratteristiche del telone in plastica:
1. Tecnologia di rivestimento a caldo (semi-rivestimento).
2. Buona resistenza alla spellatura per la saldatura.
3. Eccezionale resistenza allo strappo.
4. Carattere ignifugo.(opzionale)
5. Trattamento anti ultravioletti (UV).(opzionale)
6. Trattamento acrilico (opzionale).
Resistenza alla temperatura: -20~70°C.
Tipi di telone in pvc per copertura camion e piscina :
Telone rivestito in PVC:
Tipo | Descrizione | Tessuto base | Peso(g/mq) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) |
UCT1122/610 | Telone rivestito in PVC | 1000*1000D, 20*20/sq.in, tessuto di Weave | 610 g | 50 m/rotolo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT1122/650 | Telone rivestito in PVC | 1000*1000D, 20*20/sq.in, tessuto di Weave | 650 g | 50 m/rotolo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1122/750 | Telone rivestito, Blockout | 1000*1000D, 20*20/sq.in, tessuto di Weave | 750 g | 50 m/rotolo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1122/900 | Telone rivestito, Blockout | 1000*1000D, 20*20/sq.in, tessuto di Weave | 900 | 50 m/rotolo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT1133/900 | Telone rivestito, tendina laterale | 1000*1000D, 30*30/sq.in, tessuti Panama | 900 | 50 m/rotolo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1133/1100 | Telone rivestito | 1000*1000D, 30*30/sq.in, tessuti Panama | 1100 g | 50 m/rotolo | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
2.telone laminato in PVC:
Tipo | Descrizione | Tessuto base | Peso(g/mq) | Lunghezza (m) | Larghezza (m) |
ULT55/550 | Telone laminato a caldo | 500*500D 9*9/sq.in | 550 ml | 50 m/rotolo | 1~3,2 m. |
ULT1199/550 | Telone laminato a caldo | 1000*1000D 9*9/sq.in | 550 ml | 50 m/rotolo | 1~3,2 m. |
ULT1199/610 | Telone laminato a caldo | 1000*1000D 9*9/sq.in | 610 g | 50 m/rotolo | 1~3,2 m. |
ULT5599/610 | Telone laminato tranparente | 500*500D 9*9/sq.in | 610 g | 50 m/rotolo | 1~3,2 m. |
ULTS35/400 | Telone color Strip | 300*500D, 18*12/sq.in | 400 g | 50 m/rotolo | 1.5~2 m. |
ULT33/400G | Telone laminato | 300*300D, 18*16/sq.in, tessuto | 400 g | 50 m/rotolo | 1.5~2 m. |
ULT55/610 | Telone laminato | 500*500D 18*16/sq.in, tessuto | 610 g | 50 m/rotolo | 1.5~2 m. |
Applicazione di teloni in plastica:
1. Copertura del carrello, tetto superiore e tendina laterale.
2. La nostra tenda evento porta (blocco), Awnings.
3. Riparo pioggia e sole, parco giochi.
4. Tenda dell'esercito, tenda di carrozza e edificio della casa.
5. Struttura di costruzione,trattamento medico.
6. Sport, tessuto gonfiabile, confezione.