Informazioni di Base.
spessore
1-25 mm
densità
0.3-0,8g/cm3
imballaggio
sacchetti di plastica
mod
2000 kg
pagamento
tt. lc
Pacchetto di Trasporto
Pallet or PP Bag
Specifiche
915*1830mm 1220*2440mm 1560*3050mm 2050*3050mm
Marchio
YINGCHUANG
Origine
China
Codice SA
39211290
Capacità di Produzione
20000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Il pannello in schiuma di PVC è una forma leggera e rigida di cloruro di polivinile espanso. Viene comunemente utilizzato per scopi commerciali come stampa digitale e serigrafica, laminazione, scritte in vinile, insegne e altro ancora. I fogli in PVC espanso, ecocompatibili e non tossici, offrono resistenza, durata e resistenza a fiamma e agenti chimici, pur rimanendo facili da tagliare e modellare. |
Specifiche dei prodotti
Prodotto | Pannello in schiuma di PVC |
Dimensioni standard | 1220 mm × 2440 mm,1560*3060 mm,2050*3050 mm |
Spessore | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm |
Densità | 0.3~1,0 g/cm3 |
Elaborazione | Celuka schiumoso |
capacità di produzione | 10000 pezzi al mese |
Ritardo di fiamma | autoestinguente inferiore a 5 secondi |
Colore | Bianco, altri colori possono essere personalizzati |
Caratteristiche
Un prodotto versatile e durevole, il foglio di schiuma di PVC o il PVC espanso è un materiale in foglio di PVC espanso, a celle chiuse, resistente che combina un esterno rigido e una finitura opaca. Le caratteristiche esclusive del foglio in schiuma di PVC lo rendono ideale per espositori POP, segnaletica, chioschi, scritte dimensionali e bacheche. |
Applicazioni
Il foglio in schiuma di PVC ha un colore uniforme su tutto il foglio e. una superficie perfetta per
·stampa su schermo/digitale
·pittura
·laminazione
·scritte in vinile
·formazione
·Scultura
·Incisione
Dati tecnici della lastra di PVC espanso
Dati tecnici | ||
Densità, g/cm³ ISO 1183 | 0,5 | |
Sollecitazione di snervamento, MPa DIN EN ISO 527 | 13 | |
Deformazione di snervamento, % DIN EN ISO 527 | 3 | |
Deformazione a rottura, % DIN EN ISO 527 | 25 | |
Modulo e di elasticità in tensione, MPa DIN EN ISO 527 | 750 | |
Resistenza agli urti, kJ/m2 DIN EN ISO 179 | 15 | |
Resistenza agli urti con tacche, kJ/m2 DIN EN ISO 179 | - | |
Durezza rientranza sfera, MPa DIN EN ISO 2039-1 | - | |
Durezza Shore D ISO 868 | 48 | |
Coefficiente di dilatazione termica lineare, K-1, DIN 53752 | 0,8 x 10-4 | |
Conducibilità termica, W/m×K. DIN 52612 | 0,0709 | |
Comportamento al fuoco DIN 4102 | B 13 | |
Intensità dielettrica, kV/mm VDE 0303 - 21 | - | |
Resistività superficiale, Ohm DIN IEC 60167 | >1015 | |
Intervallo di temperatura, °C. | 0 fino a +60 | |
Fisiologicamente accettabile secondo BgVV1 e FDA2 (USA) | no | |
1 Istituto Federale della Sanità per la tutela dei consumatori e. medicina veterinaria 2 Amministrazione di alimenti e farmaci 3 certificato DIN 4102-B1 per fogli da 6 mm in su fino a 19 mm di spessore | ||
Manipolazione | ||
Saldatura | possibile | |
Incollaggio, rinforzo in fibra di vetro | sì | |
Laccatura, stampa | sì | |
Piegatura a caldo | bene |
Densità, g/cm³ | 0.7 | |
ISO 1183 | ||
Sollecitazione di snervamento, MPa | 20 | |
DIN EN ISO 527 | ||
Deformazione di snervamento, % | 3 | |
DIN EN ISO 527 | ||
Deformazione a rottura, % | 20 | |
DIN EN ISO 527 | ||
Modulo e di elasticità in tensione, MPa | 1300 | |
DIN EN ISO 527 | ||
Resistenza agli urti, kJ/m2 | 11 | |
DIN EN ISO 179 | ||
Resistenza agli urti con tacche, kJ/m2 | - | |
DIN EN ISO 179 | ||
Durezza rientranza sfera, MPa | - | |
DIN EN ISO 2039-1 | ||
Durezza Shore D | 53 | |
ISO 868 | ||
Coefficiente di dilatazione termica lineare, | 0,8 x 10-4 | |
K-1, DIN 53752 | ||
Conducibilità termica, W/m×K. | 0,087 | |
DIN 52612 | ||
Comportamento al fuoco | BS classe 14+B 13 | |
DIN 4102 | ||
Intensità dielettrica, kV/mm | - | |
VDE 0303 - 21 | ||
Resistività superficiale, Ohm | >1015 | |
DIN IEC 60167 | ||
Intervallo di temperatura, °C. | 0 fino a +60 | |
Fisiologicamente accettabile secondo BgVV1 e FDA2 (USA) | no | |
1. Istituto federale di sanità per la tutela dei consumatori e della medicina veterinaria | ||
2.Food and Drug Administration | ||
3.per fogli con spessore fino a 4, 5, 6 o 8 mm | ||
4. Certificato DIN 4102-B1 per fogli fino a 5 mm di spessore | ||
Manipolazione | ||
Saldatura | possibile | |
Piegatura a caldo | bene | |
Incollaggio, rinforzo in fibra di vetro | sì | |
Laccatura, stampa | sì |

Imballaggio

FAQ
D1. Quali sono i vostri tipi di imballaggio?
A: Sacchi di plastica o carta marrone; pallet; cassa di legno, scatola di cartone;.
D2. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito, e 70% di saldo contro la fattura di copia di ladiong; o L/C a vista.
D3. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno da 7 a 15 giorni per 1*20ft, 15-20 giorni per 1*40ft dopo aver ricevuto il vostro pagamento anticipato.
D4. Potete produrre secondo i nostri campioni?
R: Sì, puoi inviarci dei campioni e possiamo verificare la tua qualità e produrre come da campioni o disegni tecnici.
D5. È possibile ottenere campioni?
R: Sì, i campioni di piccole dimensioni sono generalmente gratuiti con spese di assistenza espressa a spese del cliente.
D6: La visita o l'ispezione in fabbrica sono accettabili?
R: Sì, la visita alla fabbrica è sempre ben accolta e l'ispezione come quella di terze parti è corretta.
D7: Partecipate a qualsiasi fiera?
R: Sì, di solito frequentiamo due volte all'anno le fiere firmate a Shanghai (una a marzo e l'altra a settembre). E abbiamo partecipato alla fiera Sign Asia di IMPACT, IN THAILANDIA. In futuro aggiungeremo la Fiera dell'importazione e dell'esportazione della Cina (Fiera Canton) alla nostra lista espositiva, anche alcune fiere internazionali che si terrà in diversi paesi.
D8: È possibile produrre pvc senza piombo?
R: Sì, sia con pannello in PVC espanso senza piombo che senza piombo, a seconda delle esigenze del cliente.
D9: E il servizio post-vendita?
R: Se ci sono problemi di qualità quando si ricevono i nostri prodotti, mostrare le foto e dopo aver discusso ci si può permettere la perdita dal prossimo ordine.
Benvenuto a contattarci!