- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Altri prodotti correlati
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pellicola trasparente in PVC CON certificazione REACH 0,2 mm 0,3 mm 0,5mm PVC morbido trasparente Per finestre Tent
Specifiche e dettagli:
Articolo | Pellicola in PVC super trasparente |
Spessore | da 0,1 a 5 mm, personalizzato |
Applicabile | -30 -70 ºC |
Imballaggio | Tubo di carta Kraft o di carta dura |
Superficie | Lucida, PVDF, ACRILICA, opaca, goffrata o su misura |
Utilizzi/applicazioni | teli da tavolo, tende, tende/finestre da esterno e ombrelloni. |
Larghezza | 1-3 m, personalizzato |
MOD | 3000 m o 6000 mq (trattabili) |
Caratteristiche:
1. Telone rivestito in PVC per copertura per autocarro, materiali per tenda, AwningBags, zaini, ...
Peso: Da 300GSM a 1500GSM, può essere personalizzato, peso popolare: 550GSM-850GSM
Applicazione: Borse, zaini, copertura per camion, materiali per tende, copertura per imbarcazioni/tende/container/pallet, tendaggi, ecc.
4.trattamento superficie: ---compreso antistatico, anti-UV, durevole, termoisolante, resistente agli strappi, Impermeabili, ignifughi, tecnologia anti-muffa
Altre applicazioni di telone in PVC rivestito impermeabile:
1. Copertura del carrello, tetto superiore e tendina laterale.
2. Evento di uscita tenda(blocco),Awnings.
3. Riparo pioggia e sole, parco giochi.
4. Tenda esterna, tenda di carrozza e casa.
5. Struttura di costruzione,trattamento medico.
6. Sport, tessuto gonfiabile, confezione.
Altre specifiche per la scelta o la personalizzazione:
Tipo | Descrizione | Tessuto base | Peso(g/mq) | Larghezza (m) |
UKT1133/900 | Telone rivestito a coltello | 1000*1000D, 30*30/sq.in | 900 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT1133/1050 | Telone rivestito a coltello | 1000*1000D, 30*30/sq.in | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT133032/1100 | Telone rivestito a coltello | 1300*1300D, 30*32/sq.in | 1100 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UKT153032/1200 | Telone rivestito a coltello | 1500*1500D, 30*32/sq.in | 1200 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT1122/610 | Telone rivestito | 1000*1000D, 20*20/sq.in | 610 g | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
UCT1122/650 | Telone rivestito | 1000*1000D, 20*20/sq.in | 650 g | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
UCT1122/750 | Telone rivestito | 1000*1000D, 20*20/sq.in | 750 g | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT2826/1050 | Telone rivestito | 1000*1000D, 28*26/sq.in | 1050 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
ULT551817/450 | Telone laminato | 500*500D, 18*17/sq.in | 450 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT35/500 | Telone laminato | 300*500D, 18*12/sq.in | 500 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT8484/550 | Telone laminato | 840*840D, 9*9/sq.in | 550 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1199/600 | Telone laminato | 1000*1000D, 9*9/sq.in | 600 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
ULT1618/680 | Telone laminato | 1000*1000D, 18*16/sq.in | 680 | 1.6/2.5/2.8/3/3.2/5 |
1)si producono rotoli di materia prima o prodotti finiti?
Entrambi, abbiamo 2 fabbriche, una per la materia prima, e un altro laboratorio per i prodotti finiti
come camion/container/copertura rimorchio rivestito in pvc e telone laterale, serbatoio dell'acqua, tenda, barche gonfiabili e giocattoli, ecc.
2)offrite campioni? Gratis?
Sì, offriamo campioni, il piccolo pezzo di tessuto è gratuito, gli articoli finiti devono essere pagati.
Spese di trasporto raccolte.
Potete stampare e progettare per noi?
Sì, sono disponibili la stampa e il design.
4)posso visitare la vostra fabbrica?
Sì, benvenuto calorosamente! Il nostro ufficio è a Shanghai, e la fabbrica è a Haining, che è di circa 90 minuti in auto.
5)informazioni di contatto:
Ronnie Wang
Per ulteriori informazioni, contattare Ronnie Wang tramite e-mail, whatsapp o wechat. Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati. Grazie!
Contatta Ronnie Wang ora! Il prezzo più conveniente per voi!
M: +86 17775301820