Descrizione del prodotto |
Articolo | Profili in alluminio |
Materiale | 6063/6063A/6061 |
Tempera | T3-T8 |
Dimensioni/spessore | Spessore del metallo di base 0.7-4, 0 mm, lunghezza 3m-6, 4 m , o disponibile su misura; spessore del film 8-18um per anodizzazione, 40-100um per rivestimento in polvere. |
Forma | Personalizzato (rettangolare, rotondo, quadrato, ecc. ) |
Applicazione | Finestre/porte, o in base alle effettive esigenze |
Trattamento viso | Su richiesta |
Colori | Standard o su richiesta |
MOD | 400 kg per modello; 5 tonnellate per ogni ordine |
Dettagli di imballaggio | Pellicola EPE (o carta artigianale) + pellicola PVC (o su richiesta) |
Tempo di consegna | Stampaggio/campionamento: 15-17 giorni; Produzione: 25-30 giorni su pagamento anticipato |
Porta FOB | GUANG ZHOU/SHEN ZHEN |
Pagamento | T/T, L/C. |
Termine di liquidazione | RISPETTO AL PESO EFFETTIVO O TEORICO |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate al mese |
Cetificato e standard | REGNO UNITO NAZIONALE DELLA CINA DI DEFAULT (CERTIFICAZIONE PERSONALIZZATA STANDARD O DI TERZE PARTI DISPONIBILE SU RICHIESTA) |
Lega di alluminio composizione chimica |
ELEMENTO | 6063 (% MAX) | 6061 (% MAX) | 6063 A (% MAX) |
Si | 0.2-0.6 | 0.4-0.8 | 0.3-0.6 |
Fe | 0.25-0.35 | 0.65-0.72 | 0.18-0.25 |
Cu | 0.1 | 0.2-0.38 | 0.15 |
Mn | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
Mg | 0.45-0.8 | 0.8-1.2 | 0.6-0.9 |
CR | 0.1 | 0.04-0.3 | 0.05 |
Zn | 0.1 | 0.25 | 0.15 |
Ti | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
Altro (ciascuno) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Altro (totale) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | Resto | Resto | Resto |
Gli accessori sono disponibili su richiesta. Contattare per ulteriori e ulteriori discussioni.
La Foshan Guangya Metal & Rubber Product Company si trova in Il National Industrial
Park (conosciuto anche come Leping Industrial Park ) - il Centro Scienza e tecnologia industriale
Parco del quartiere di Sanshui, Foshan City, provincia di Guangdong. Abbiamo una produzione avanzata
apparecchiature di fusione, estrusione, pressofusione e trattamento superficiale, specializzate in alluminio
profili di alta qualità. Abbiamo già investito più di 50, 000, 000 RMB e costruito
Una superficie di fabbrica di 22, 000 metri quadrati.
Con anni di sforzi, "gomma E PLASTICA DI METALLO di GUANG YA" è cresciuta in un
impresa con buona reputazione e immagine del marchio nello stesso commercio.
Consideriamo la qualità del prodotto come il fattore massimo della vita aziendale, quindi applichiamo una qualità rigida
gestione e rafforzamento della consapevolezza del personale in merito alla qualità. Progettiamo e produciamo in modo professionale
secondo i disegni e i campioni in arrivo dei clienti. Lavoriamo sinceramente con voi per creare
un futuro brillante.
FAQ
1. D: Qual è il termine di pagamento?
A: T/T solo per la maggior parte dei casi (L/C negoziabile a determinate condizioni)
D: Qual è il tuo MOQ?
A: 500 kg per modello/5 tonnellate per ordine
3. D: I prezzi Sono tutti uguali per i diversi colori?
R: NO, il colore diverso è di prezzo diverso.
4. D: È possibile fornire campioni?
R: Sì. Campioni di colore standard disponibili in 5 Giorni, campioni personalizzati in 15 giorni.
5. D: Standard di imballaggio?
A: Imballaggio/imballaggio degni di mare (standard: EPE + film in PVC)