- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Modelli di cuscinetti
- Imballaggio e spedizione
- Applicazioni
- Chi siamo
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Cuscinetti a sfere a gola profonda | |
Nome del marchio | NPN | |
Materiale | Acciaio cromato GCr15 acciaio inox Nylon in ceramica | |
Gabbia | Acciaio ottone nylon | |
Peso (kg) | 6.76 | |
Gioco | C0 C2 C3 C4 C5 | |
Tipo di guarnizioni | Open Z 2Z 2RS ZNR 2RS1 2rsh 2rsl 2znr | |
Grado di precisione | P0 P6 P5 P4 P2 | |
Vibrazione | V1 V2 V3 V4 | |
Qualità | ABEC1, 3, 5, 7,9 | |
Carico nominale(kN) | CR | 164 |
Cor | 125 | |
Velocità di limitazione | Olio | 4200 |
Grasso | 3600 | |
Servizio | ODM OEM | |
Campione | Disponibile | |
Porta | Qingdao/Tianjin |
I cuscinetti a sfere a gola profonda a fila singola sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, sono semplici nel design, non separabili, adatti per alte velocità e sono robusti nel funzionamento e richiedono poca manutenzione. Le scanalature profonde della canalina e la stretta conformità tra le scanalature della canalina e le sfere consentono ai cuscinetti a sfere a gola profonda di accogliere carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre ai carichi radiali.



Forniamo OEM, ODM e altri servizi e vi forniamo informazioni di consulenza utili per la selezione dei cuscinetti, la configurazione dei giochi, l'analisi della durata del prodotto e dell'affidabilità. Offriamo soluzioni di spedizione localizzate per risparmiare sui costi di spedizione.
Possiamo fornire campioni gratuiti, può accettare LOGO o disegni personalizzati, può progettare imballaggi secondo i requisiti.
Numero | Speciale | Carico nominale (KN) | Velocità di limitazione (giri/min) | Peso (Kg/pz) | |||||
d(mm) | D(mm) | B(mm) | r(mm) | CR | Cor | Grasso | Olio | ||
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 15000 | 21000 | 0.053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2 | 14000 | 20000 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 18000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 12000 | 17000 | 0.115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 11000 | 15000 | 0.144 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.2 | 10.9 | 10000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 8000 | 10000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.1 | 6800 | 8000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.5 | 24 | 5800 | 7200 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 5000 | 6200 | 0.8362 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 62 | 38.5 | 4400 | 5500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 74.1 | 45 | 4200 | 5300 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 85.2 | 52 | 4000 | 5100 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 97.5 | 60 | 3900 | 5000 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 111 | 68 | 3800 | 4800 | 2.5 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 76.5 | 3600 | 5600 | 3 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 22.7 | 10.8 | 14000 | 1600 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 28.5 | 13.9 | 12000 | 14000 | 0.4 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 12000 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 43.5 | 25 | 8800 | 10000 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 55 | 31 | 7800 | 9100 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 63.5 | 36.5 | 7000 | 8200 | 1.23 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 77 | 40 | 6300 | 7400 | 1.53 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 83 | 43 | 5700 | 6700 | 1.88 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 89 | 49.5 | 5200 | 6100 | 2.29 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 102 | 0.49 | 4800 | 5700 | 2.77 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 111 | 0.68 | 4400 | 5200 | 3.3 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 3 | 128 | 0.885 | 4100 | 4800 | 4.83 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 3 | 138 | 99 | 3800 | 4500 | 5.72 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 3 | 164 | 125 | 3600 | 4200 | 6.76 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 165 | 128 | 3400 | 4000 | 7.95 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 4 | 184 | 149 | 3200 | 3800 | 11.4 |
6419 | 95 | 240 | 55 | 4 | 186 | 153 | 3000 | 3500 | 13.4 |
6420 | 100 | 250 | 58 | 4 | 206 | 175 | 2900 | 3400 | 15 |
·Imballaggio in plastica + sacchetto di plastica + cartone di carta
·Confezione singola + imballaggio in plastica + sacchetto in plastica + Cartone di carta+pallet
·In base alle esigenze del cliente

Hebei Naimei Bearing Group è un produttore ed esportatore di cuscinetti professionali in Cina. Da 20 anni siamo impegnati nel settore dei cuscinetti. La nostra azienda è specializzata nella produzione di cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli sferici e cuscinetti speciali in conformità con i disegni dei clienti.i nostri cuscinetti sono stati ampiamente applicati in attrezzature agricole, elettrodomestici, apparecchiature elettriche, macchine utensili, automotive e macchinari di ingegneria, ecc.
La nostra produzione è rigorosamente realizzata con ISO9001 e ISO14001. I nostri prodotti sono esportati principalmente a Singapore, Sud Kora, Vietnam, Thailandia, Turchia, Pakistan, Australia, Polan, Francia, Regno Unito, America del Sud, Stati Uniti, Sudafrica e altri paesi e regioni del mondo, con grande elogio pubblico di alta qualità e prezzo ragionevole.
1.Q:potrebbe fornire un campione gratuito di cuscinetto per il nostro test?
A:Sì. Vi preghiamo di pagare la tariffa espressa e vi invieremo il campione entro il vostro primo ordine.
2.Q:tempo di campionamento?
A: Entro 3-4 giorni.
3.Q:sei una fabbrica o una società commerciale per il cuscinetto?
A:Siamo la fabbrica.
4.Q:se si potrebbe fare i vostri prodotti dal nostro colore?
R:Sì, il colore dei prodotti può essere personalizzato se si è in grado di soddisfare il nostro MOQ.
5.Q:si potrebbe accettare OEM e personalizzare?
R:Sì, OEM e ODM sono accettati e possiamo personalizzarli in base a campioni o disegni.
6.Q: Avete stock?
R:Sì, la maggior parte dei cuscinetti presenti su alibaba sono in magazzino, soprattutto cuscinetti di grandi dimensioni.